30 C
Surabaya
28 April 2025, 20:08 PM WIB

Liga 1: Menang di Kandang PSIS Semarang, Madura United Lepas Status Juru Kunci dan Calon Degradasi

METROTODAY, SEMARANG – Madura United bisa sedikit bernafas lega dalm mengarungi persaingan di Liga 1 musim 2024-2025. Untuk sementara, mereka terbebas dari jeratan zona degradasi selepas kemenangan di kandang PSIS Semarang, Minggu (16/3).

Madura United mempermalukan tuan rumah PSIS Semarang pada laga tunda pekan ke-26 Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang. Bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-66, Madura United malah menang 2-1 dari tuan rumah.

Madura United unggul lebih dahulu melalui Pedro Monteiro di menit ke-18. PSIS Semarang akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-57 melalui Gustavo Moura.

Perjuangan pasukan Sapi Kerrab, julukan Madura United, kian berat di pertengah babak kedua. Gelandang Kerim Pelic mendapat kartu merah harus bekerja keras setelah Kerim Pelic diusir wasit di menit ke-66.

Namun, dengan sepuluh pemain itulah Madura United menang berkat gol Andi Irfan. Dramatis, karena gol Andi itu tercipta di masa injury time, tepatnya menit 90+4′.

Tambahan tiga poin membawa Madura United naik tiga peringkat. Sebelumnya di posisi juru kunci alias peringkat ke-18, menuju urutan ke-15. Mereka menggeser PSIS yang justru anjlok ke posisi ke-16 atau posisi paling atas di zona degradasi.

Posisi Madura United masih berpotensi terus naik. Mereka masih menyimpan satu pertandingan sisa menuju akhir pekan ke-27. Hal itu tak lepas dari kiprah Sapi Kerrab mewakili nama Indonesia di ajang AFC Challenge Cup. Di ajang itu, Madura United sudah sampai di semifinal.

Laga ke-27 Liga 1 bakal dijalani Madura United selepas libur Lebaran, tepatnya pada 6 April mendatang. Mereka akan menjamu Persija Jakarta yang menurut rencana akan digelar di Gelora Bangkalan. (*)

 

Klasemen sementara Liga 1

Posisi                           L          M         S          K          Gol      SG       P

  1. Persib Bandung 27 16        9          2          47-24   23        57
  2. Dewa United 27 14        7          6          54-29   25        49
  3. Persebaya Surabaya 27 14        6          7          32-28   4          48
  4. Persija Jakarta 26 12        7          7          41-31   10        43
  5. Malut United 27 11        10        6          34-26   8          43
  6. Arema FC 27 12        6          9          47-39   8          42
  7. Borneo FC 27 12        5          10        35-29   6          41
  8. PSM Makassar 27 9          13        5          35-26   9          40
  9. Bali United 27 11        7          9          41-33   8          40
  10. PSBS Biak 27 10        7          10        35-36   -1         37
  11. PersitaTangerang 27 10 6          11        25-31   -6         36
  12. Persik Kediri 27 9          8          10        21-33   -2         35
  13. Barito Putera 27 7          8          12        35-45   -10       29
  14. Persis Solo 27 6          8          13        26-38   -12       26
  15. Madura United 26 6          6          14        27-48   -21       24
  16. PSIS Semarang 27 6          6          15        22-36   -14       24
  17. Semen Padang 27 5          7          15        27-53   -26       22
  18. PSS Sleman 27 7          4          16        32-41   -9         22*

 

Keterangan :

L : Laga | M : Menang | S : Seri | K : Kalah | SG: Selisih Gol | P : Poin

*Sanksi pengurangan tiga poin

METROTODAY, SEMARANG – Madura United bisa sedikit bernafas lega dalm mengarungi persaingan di Liga 1 musim 2024-2025. Untuk sementara, mereka terbebas dari jeratan zona degradasi selepas kemenangan di kandang PSIS Semarang, Minggu (16/3).

Madura United mempermalukan tuan rumah PSIS Semarang pada laga tunda pekan ke-26 Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang. Bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-66, Madura United malah menang 2-1 dari tuan rumah.

Madura United unggul lebih dahulu melalui Pedro Monteiro di menit ke-18. PSIS Semarang akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-57 melalui Gustavo Moura.

Perjuangan pasukan Sapi Kerrab, julukan Madura United, kian berat di pertengah babak kedua. Gelandang Kerim Pelic mendapat kartu merah harus bekerja keras setelah Kerim Pelic diusir wasit di menit ke-66.

Namun, dengan sepuluh pemain itulah Madura United menang berkat gol Andi Irfan. Dramatis, karena gol Andi itu tercipta di masa injury time, tepatnya menit 90+4′.

Tambahan tiga poin membawa Madura United naik tiga peringkat. Sebelumnya di posisi juru kunci alias peringkat ke-18, menuju urutan ke-15. Mereka menggeser PSIS yang justru anjlok ke posisi ke-16 atau posisi paling atas di zona degradasi.

Posisi Madura United masih berpotensi terus naik. Mereka masih menyimpan satu pertandingan sisa menuju akhir pekan ke-27. Hal itu tak lepas dari kiprah Sapi Kerrab mewakili nama Indonesia di ajang AFC Challenge Cup. Di ajang itu, Madura United sudah sampai di semifinal.

Laga ke-27 Liga 1 bakal dijalani Madura United selepas libur Lebaran, tepatnya pada 6 April mendatang. Mereka akan menjamu Persija Jakarta yang menurut rencana akan digelar di Gelora Bangkalan. (*)

 

Klasemen sementara Liga 1

Posisi                           L          M         S          K          Gol      SG       P

  1. Persib Bandung 27 16        9          2          47-24   23        57
  2. Dewa United 27 14        7          6          54-29   25        49
  3. Persebaya Surabaya 27 14        6          7          32-28   4          48
  4. Persija Jakarta 26 12        7          7          41-31   10        43
  5. Malut United 27 11        10        6          34-26   8          43
  6. Arema FC 27 12        6          9          47-39   8          42
  7. Borneo FC 27 12        5          10        35-29   6          41
  8. PSM Makassar 27 9          13        5          35-26   9          40
  9. Bali United 27 11        7          9          41-33   8          40
  10. PSBS Biak 27 10        7          10        35-36   -1         37
  11. PersitaTangerang 27 10 6          11        25-31   -6         36
  12. Persik Kediri 27 9          8          10        21-33   -2         35
  13. Barito Putera 27 7          8          12        35-45   -10       29
  14. Persis Solo 27 6          8          13        26-38   -12       26
  15. Madura United 26 6          6          14        27-48   -21       24
  16. PSIS Semarang 27 6          6          15        22-36   -14       24
  17. Semen Padang 27 5          7          15        27-53   -26       22
  18. PSS Sleman 27 7          4          16        32-41   -9         22*

 

Keterangan :

L : Laga | M : Menang | S : Seri | K : Kalah | SG: Selisih Gol | P : Poin

*Sanksi pengurangan tiga poin

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait

/